Sportliche Aktivitäten
Im Kinder- und Jugendsport werden auf unseren Revieren die Segelregatta zur LIPSIADE und die EXPOVITA Regatta durchgeführt. Bei den anderen Regatten nehmen auch die Senioren mit Jollen, Kajüt- und Kielbooten teil.
Am Kulkwitzer See findet z.B. eine Frühjahrsregatta, die Regatta um’s “Grüne Band”, die Meisterschaft der Vereine, die Nachtsegelregatta und die Herbstregatta statt.
Am Cospudener See veranstalten wir die LIPSIADE im Segeln, außerdem nehmen unsere Sportfreunde an den Regatten zum An- und Absegeln teil.
Veranstaltungen und Regatten 2012:
PDF als Aushangplan
In unserem Google Kalender findet Ihr weitere Termine.
| Datum | Start | Wo | Links | |
| 16. – 19. 02.2012 | 9:30 Uhr | Wassersportmesse „Beach & Boat“ | Leipziger Messe | |
| 17.03.2012 | 10°° Uhr | Mitgliederversammlung | Industriestr 72 | |
| 24.03.2012 | 19°° Uhr | Seglerball der sächsischen Segler | Ring Café Leipzig | |
| 12.-15.04.2012 | 9°° Uhr | Trainingslager Cospuden | Cospudener See | Jugend |
| 14.04.2012 | 9°° Uhr | Revierversammlung | Kulkwitzer See |
|
| 14.04.2012 | 10°° Uhr | Arbeitseinsatz – Frühjahrsputz | Cospudener See | |
| 21.04.2012 | 10°° Uhr | Ansegeln – alle Klassen | Kulkwitzer See Cospudener See |
Artikel |
| 28.04.2012 | 10°° Uhr | Frühjahrsregatta | Kulkwitzer See Cospudener See |
Artikel |
| 05.-06.05.2012 | 7. BMW Sailing Cup | Cospudener See | BMW | |
| 17.05-20.05.2012 | Trainingslager Optis Sachsen am Cospi | Cospudener See | Jugend | |
| 20.05.2012 | 14°° Uhr | Ansegeln Cospudener See (Anmeldung 10:00-12:00Uhr) |
Cospudener See | Pier 1 |
| 24.-28.05.2012 | Pfingstfahrt der Jugendgruppe Cospunden zum Kuttersegeln auf dem Greifswalder Bodden |
Greifswald | Jugend | |
| 2.-3.6.2012 | XIX. LIPSIADE im Segeln (Opti, 420er, Laser Radial, Cadet) |
Artikel | ||
| 09.06.2012 | 9:15 Uhr | 38. Regatta um das “Grüne Band” | Kulkwitzer See | 1.SG Segeln |
| 02.-03.06.2012 | Jugend | 12. Segelregatta Goldener Geier (Geierswalde) | Artikel | |
| 23.06.2012 | 10°° Uhr 15°° Uhr |
Meisterschaft der Kulkwitzer Vereine und Hafenfest |
Kulkwitzer See | |
| 14.-15.07.2012 | Jugend | Thüringer Landesmeisterschaften (Laser) | Bleiloch | SCTB |
| 20.07.2012 | 18°° Uhr | Nachtregatta der Jugendgruppe Cospuden | Cospudener See | Jugend |
| 23.-27.07.2012 | 9°°-15°° Uhr | Schnupperkurs für Ferienpassinhaber am Cospi | Cospudener See | Artikel |
| 30.07.-03.08.2012 | 9°°-15°° Uhr | Schnupperkurs für Ferienpassinhaber am Kulki | Kulkwitzer See | Artikel |
| 17.-19.08.2012 | 12. Leipziger Wasserfest | Leipzig | Infos | |
| 25.08.2012 | 19°° Uhr | Nachtsegelregatta | Kulkwitzer See | Artikel |
| 25.-26.08.2012 | Jugend | 54. Blaues Band der Bleilochtalsperre | Gräfenwarth | SCTB |
| 1.-2.9.2012 | 10°° Uhr | Landesmeisterschaft Opti & 420er Ranglistenregatta Opi, 420er, Laser Radial, Pirat |
Kulkwitzer See | ![]() |
| 22.09.2012 | 10°° Uhr | Herbstregatta „Seniorensportspiele 2012” | Kulkwitzer See | Artikel |
| 29.-30.09.2012 | 10°° Uhr | IOM LEIPZIG CUP Schwerpunkt Ranglistenregatta der RC-Modellsegler |
Kulkwitzer See | Artikel |
| 13.10.2012 | 9°° Uhr | Revierversammlung | Kulkwitzer See |
|
| 13.10.2012 | 11°° Uhr | Absegeln | Kulkwitzer See | Artikel |
| 20.10.2012 | 9°° Uhr | Arbeitseinsatz – Herbstputz |
Cospudener See | |
| 21.10.2012 | 14°° Uhr | Absegeln Cospudener See (Anmeldung 10:00-12:00Uhr) |
Cospudener See | Pier 1 |
| 01.12.2012 | 11°° Uhr | 31. Nikolausregatta | Kulkwitzer See | Artikel |
Segelanweisung Kulkwitzer- und Cospudener See | Meisterschaftsordnung Sachsen | Wetter | Yardstick



